| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-03-30 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-03-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 사진=시몬스 제공 고물가에 따른 소비 심리 위축과 건설·부동산 경기 침체 여파로 매출은 전년 대비 약 2% 소폭 감소했으나, 프리미엄 시장에서의 독보적 점유율을 바탕으로 리딩 브랜드의 지위를 유지했다는 평가다.... | 2026-03-30 |
| 969 | 30일 KB부동산에 따르면 이달 서울 오피스텔 가격 상승률은 0.16%을 기록, 지난해 2월 이후 1년 2개월 연속... 김효선 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “최근 정부의 규제가 촘촘해지면서 가격이 상대적으로 덜 오른... | 2026-03-30 |
| 968 | 한국은행 ‘3월 금융안정 상황’ 보고서 빚 내서 집을 산 이른바 ‘영끌(영혼까지 끌어옴)’ 대출자가 불어난 가운데 지방 부동산 가격이 내려가면서 대출은 많고 자산은 상대적으로 적은 이른바 ‘고위험 가구’... | 2026-03-30 |
| 967 | 토큰화 자산은 부동산, 국채, 주식, 신용 등 전통 금융자산을 블록체인 상에서 디지털 형태로 구현한 것을 의미한다. 업계에서는 거래 투명성과 정산 효율성을 높일 수 있다는 점에서 주요 혁신 영역으로 평가하고... | 2026-03-30 |
| 966 | 일부 자산가는 기업 경영과 부동산을 변동성 자산으로 인식하고 금융자산을 안정적으로 운용한다. 반대로 또 다른 자산가는 상장사 지분을 사실상 유동화가 어려운 위험자산으로 보고, 개인 계좌에서 운용하는 주식... | 2026-03-30 |
| 965 | 서비스업에서 △부동산업(92.8→102.4, 9.6p↑) △예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(85.1→91.6, 6.5p↑) 등 5개 업종이 전월대비 상승한 반면, △수리 및 기타개인서비스업(82.8→76.8, 6.0p↓) △교육서비스업(88.1... | 2026-03-30 |
| 964 | 또 인구감소지역 내 산업단지에 입주하는 기업이 취득하는 부동산은 최대 100%까지 취득세가 면제되며 빈집 철거 후 3년 이내 주택을 신축하면 최대 50%(150만원 한도)를 감면한다. 이와 함께 지역개발사업구역 내... | 2026-03-30 |
| 963 | 이번 ‘이주주택 조성사업’은 10·15 부동산 대책 등 금융 규제 강화로 이주비 대출이 어려워진 상황에서, 공공의 지원을 통해 주민들의 이주 부담을 완화하는 데 목적이 있다. 이번 협약은 구가 지난해 6월 수립·시행한... | 2026-03-30 |
| 962 | 매출은 전년 대비 2% 줄어든 것으로 감소에는 얼어붙은 국내 소비심리와 건설·부동산 경기 침체가 영향을 미쳤다. 같은 기간 영업이익률은 12.51%로 전년 대비 3.49%P 줄었다. 영업이익 감소 원인은 ▲수입 원부자재비... | 2026-03-30 |
| 961 | 부동산 보유세를 현재보다 인상하는 것에 찬성하는 국민이 반대하는 쪽보다 많다는 여론조사 결과가 나왔다. 여론조사꽃이 30일 발표한 여론조사에서 부동산 시장 안정화와 조세 형평성을 위해 거래세는 낮추고... | 2026-03-30 |
| 960 | 이날 홍 후보는 부동산 문제도 후순위 쟁점으로 제시했다. 그는 “대구 부동산 침체의 핵심은 미분양 누적”이라며 “청년 주택 공급 확대와 관광형 숙박 전환 등을 통해 물량을 흡수해야 한다”고 밝혔다. 재원 조달과... | 2026-03-30 |
| 959 | 심현보 ▲ 부동산금융1팀장 육명환 ▲ 부동산금융2팀장 윤양식 ▲ 개발투자1팀장 이덕관 ▲ 개발투자2팀장 신준호 ▲ PF금융1팀장... | 2026-03-30 |
| 958 | 30일 부동산업계에 따르면 삼성전자와 삼성전기 본사가 위치해 임차 수요가 높은 수원시 영통구에서 전월세... 이날 기준 부동산 빅데이터 플랫폼 아실이 집계한 영통구 전세 매물은 225건으로, 한 달 전(265건)과... | 2026-03-30 |
| 957 | 그러면서 "그것이 대구 시민에 대한 기본 도리이고 기본 예의"라며 "그렇지 않으면 서울 부동산 가격 상승으로 재산 증가의 재미는 보고 대구는 단순히 표밭으로만 인식한다고 시민들은 판단할 것"이라고 말했다. 또 그는... | 2026-03-30 |
| 956 | 시는 ‘2030 고양 도시관리계획 재정비’, ‘일산신도시 특별정비계획’ 같은 법정계획을 비롯해 국방대 종전부동산 도시개발사업, 경기고양 방송영상밸리, 풍동2지구, 원당7구역 등 주요 사업과 노유자시설·창고 관련... | 2026-03-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다